Το μέγιστο πάχος του υλικού που μπορώ να κόψω με ένα laser CO2 εξαρτάται από τα εξής:
- Την μέγιστη ισχύ της λάμπας του laser που έχουμε εγκατεστημένη στο μηχάνημα
- Την ταχύτητα κοπής
- Την ισχύ κοπής.
Τι σημαίνει το 1;
Ένα μηχάνημα με πηγή 40W μπορεί να κόψει λεπτότερα υλικά σε σχέση με ένα μηχάνημα που έχει πηγή 150W
Τι σημαίνει το 2;
Εάν η ταχύτητα που κουνιέται η κεφαλή του laser είναι μικρή, τότε η ακτίνα του laser θα έχει περισσότερο χρόνο για να "κάψει" το υλικό μας.
Με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να κόψουμε παχύτερα υλικά όταν τρέχουμε με χαμηλότερη ταχύτητα.
Τι σημαίνει το 3;
Το πρόγραμμα στον υπολογιστή που οδηγεί το laser μηχάνημα και κόβει το σχέδιό μας, μπορεί να ελέγξει, εκτός από την ταχύτητα, και την ισχύ της πηγής laser του μηχανήματος.
Ετσι όταν κόβουμε με το 10% της ισχύος της λάμπας του laser, σημαίνει ότι κόβουμε ποιο αδύναμα σε σχέση με το εάν κόψουμε με το 90% της ισχύος της λάμπας.
Στο 10% συνήθως θα χαράξουμε την επιφάνεια του υλικού, ενώ στο 90% (εάν η λάμπα μας έχει αρκετά Watt για να κόψει το συγκεκριμένο υλικό) θα κόψει το υλικό μας.
Μπορείτε να δείτε παρακάτω, ένα πίνακα ταχύτητας και κοπής τριών γνωστών υλικών (MDF, Ακρυλικό, κόντρα πλακέ)
Δείτε εάν το μηχάνημα που θέλετε να αγοράσετε, μπορεί να κόψει το πάχος του υλικού που θέλετε και σε ποια ταχύτητα παραγωγής μπορεί να το πετύχει αυτό.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER CO2 - Ταχύτητες σε mm/sec | ||||||||
ΥΛΙΚΟ | ΠΑΧΟΣ | 40W | 60W | 80W | 100W | 130W | 150W | 300W |
MDF | 3mm | 7-9 | 12-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 | 25-35 | 45-65 |
6mm | 3,5-5 | 8-10 | 10-13 | 13-15 | 15-18 | 18-21 | 30-55 | |
9mm | x | 2-3 | 3,5-5 | 5-7 | 6,5-9 | 9-12 | 25-45 | |
15mm | x | x | x | 1,5-2,5 | 3-4 | 5,5-7 | 20-32 | |
18mm | x | x | x | x | x | 3-4 | 15-25 | |
20mm | x | x | x | x | x | x | 6-10 | |
ΑΚΡΥΛΙΚΟ | 3mm | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 50-60 |
5mm | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 12-17 | 15-21 | 30-35 | |
8mm | x | 1-3 | 5-9 | 6-10 | 8-12 | 10-15 | 25-30 | |
10mm | x | 1-2 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 7-11 | 15-20 | |
15mm | x | x | 1,5-3 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 12-15 | |
20mm | x | x | 0,5-1,5 | 0,7-2 | 1-3 | 1,5-4 | 4-8 | |
25mm | x | x | 0,2-0,5 | 0,3-0,7 | 0,4-1 | 0,8-1,5 | 2-4 | |
30mm | x | x | x | 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,8 | 1-3 | |
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ | 3mm | 5-15 | 18-20 | 25-28 | 30-35 | 40-45 | 50-55 | 60-80 |
5mm | 2-5 | 12-15 | 22-25 | 25-28 | 30-35 | 35-40 | 45-55 | |
9mm | x | 5-8 | 10-15 | 12-18 | 20-25 | 25-28 | 25-40 | |
12mm | x | x | x | x | 8-12 | 12-18 | 22-35 | |
15mm | x | x | x | x | 3-4 | 4,5-6 | 20-32 | |
18mm | x | x | x | x | 1,2-2 | 2,5-4 | 15-25 | |
20mm | x | x | x | x | x | 1,8-2,5 | 6-10 |
Παράδειγμα: Ενα μηχάνημα με λάμπα laser 60W κόβει MDF έως 9mm και ακρυλικό plexiglass με πάχος έως 20mm. Εάν θέλω να κόβω συνήθως MDF των 15mm χρειάζομαι ένα laser των 130W ή των 150W